iPVC集水井管性能
試験項目 | iPVC集水井管 | PVC水道管 | |
---|---|---|---|
国際標準(ISO4422) | 韓国(KS M 3401) | ||
引張強度(MPa) | 53 | 45 | 43 |
落重衝撃強度 (錘の重量) | 3m (9kg) | 1.6m (1kg) | 1.5m (9kg) |
* 長期耐水圧(hr) | 30 | 1 | 1 |
iPVC集水井管代表施工現場
• DL ENCイピョンハンセサン巨済(コジェ)ユーロアイランド 現場 (1049世帯)
• 現代建設現代松島(ソンド)レイク2次(889世帯)
建設社 | 現場名 | 世帯数 |
---|---|---|
DK建設 | 蘇莱浦口(ソレポグ)総合魚市場 | 22,388 |
大宇建設 | 始華(シファ)MTV亀島海洋レジャー複合団地 | 19,425 |
ポスコ建設 | 松島(ソンド)ランドマークシティザショップ | 3,600 |
現代建設 | 富川(プチョン)桂壽範朴(ケスポムパク)イルミステート | 1,300 |
太平洋開発 | 牙山(アサン)湯井(タンジョン)2-A7BL | 1,035 |
ロッテ建設 | 餅店(ピョンジョム)アイパークキャッスル | 1,000 |
DL ENC | サンドノービリティー イピョンハンセサン | 893 |
イルソン建設 | 群山(グンサン)新駅勢圏A2BL | 820 |
現代建設 | 多斯(ダサ)駅現代ヒルステート | 736 |
漢陽(ハンヤン) | 光州(クァンジュ) 魚登山(オトゥンサン) 漢陽秀自人(ハンヤンスジャイン) | 592 |
湖畔(ホバン)建設 | 始華(シファ) 湖畔(ホバン)ベルディウム | 580 |
韓信工營 | 大田(テジョン) 韓信(ハンシン)ザヒュー | 418 |
デウォン建設 | 利川(イチョン) 增浦(チュンポ)2次デウォンカンター | 303 |
DLイアンドシー | アクロソウルフォレスト | 280 |
パイプ
直管
単位 : mm
呼称 | 外径 | 厚さ | 参考重量 (g/m) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
呼び径 | 標準 | 最大最小許容差 | 平均外径許容差 | 標準 | 厚さ許容差 | |
75 | 89 | ±0.50 | ±0.20 | 5.9 | ±0.40 | 2.156 |
100 | 114 | ±0.65 | ±0.20 | 7.1 | ±0.50 | 3.338 |
125 | 140 | ±0.80 | ±0.30 | 8.3 | ±0.60 | 4.805 |
150 | 165 | ±1.00 | ±0.30 | 9.16 | ±0.60 | 6.561 |
継手
単位 : mm
呼称 | d1 | d1の許容差 | 1/T | ℓ | d(最小値) |
---|---|---|---|---|---|
75 | 89.8 | ±0.3 | 1/34 | 72 | 77 |
100 | 115.0 | ±0.35 | 1/44 | 92 | 100 |
125 | 141.2 | ±0.4 | 1/45 | 112 | 123 |
150 | 166.5 | ±0.5 | 1/45 | 140 | 146 |
各製品をクリックしますと、詳細内容がご確認出来ます。
認証書
各成績書をクリックしますと、詳細内容がご確認出来ます。