iPVCプラント管性能
試験項目 | iPVCプラント管 | PVC水道管 | |
---|---|---|---|
国際標準 (ISO4422) | 韓国(KS M 3401) | ||
引張強度(MPa) | 53 | 45 | 43 |
落重衝撃強度 (錘の重量) | 3m (9kg) | 1.6m (1kg) | 1.5m (9kg) |
* 長期耐水圧(hr) | 30 | 1 | 1 |
耐腐食性検討結果
iPVCプラント管は耐腐食性・耐磨耗性が優れ, スケールや腐食が発生せず, 長期間使用しても流速の変化が無し
iPVC プラント管 | 区分 | 鋼管, 鋳鉄管 |
---|---|---|
150 | 流量係数(C-factor) | 初期施工時 : 130 ~ 140 |
4-12 年経過 : 120 | ||
12-20 年経過 : 100 |
経済性
単位 : %
iPVC プラント管 | 圧力配管用鋼管 (SCH80) | ステンレス管 (工業用-4.0mm) |
---|---|---|
100 | 255 | 186 |
耐候性検討結果
iPVCプラント管 | L | a | b | ΔE | 引張強度(MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|
UV照射時間 (hr) | 初期 | 66.9 | -17.5 | -20.4 | - | 54 |
100 | 64.2 | -18.3 | -10 | 10.7 | 55 | |
240 | 58.6 | -12.6 | 0.1 | 22.5 | 56 | |
700 | 26.8 | -0.1 | -1.8 | 47.4 | 56 |
4. 結論: 紫外線(日光)によって変色は発生するが,
引張強度など物性の変化は殆ど無し
耐化学性検討結果
iPVCプラント管は広い領域の化学物質と混合物に対して耐化学性が優れている
-但し, 使用温度及び濃度によって影響を受ける
※R : 使用を勧める, NR : 使用を勧めない, ND : no data
Medium(s) | 22℃ | 60℃ | Medium(s) | 22℃ | 60℃ |
---|---|---|---|---|---|
一般化学物質 | Sulfur(硫黄) | R | R | ||
Acids, maleic, malic, oxalic, oleic, succinic, tannic, tartaric |
R | R |
Sodium-acetate, benzoate, dichromate, sulfide, thiosulfate |
R | R |
Acetic acid, glacial | R | NR | Tail oil | R | R |
Acetic anhydride | NR | NR | Turpentine | R | R |
Adipic acid | R | R | Urea(尿素) | R | R |
Acetylene | R | R | Aqueous Solution(s) | ||
Alcohols-methl. proply | R | R | Acetic acid, 10%, 20%, 80%, | R | R |
Alcohols-see-butyl, allyl 96%, amyl | R | NR | Bleach 12$ cl(漂白剤) | R | R |
Ammonium-alum, bifluorid, sulfide, thiocyanate, phophate |
R | R | Bromine water | R | R |
Carbonic acid | R | R | |||
Butly acetate | R | NR | Muriaric acid | R | R |
Benzoic acid | R | R | Nitric acid, 10-60%(硝酸) | R | R |
Butyl stearate | R | NR | Peracetic acid, 40% | R | NR |
Boric acid, borax | R | R | Perchloric acid, 10% | R | R |
Butynediol | R | NR | Sea water(海水) | R | R |
Calcium bisulfide, hydroxide | R | R | Sulfurcid acid 3-70% | R | R |
Carbon tetrachloride | R | NR | Sulfuric acid, 80-85%(硫酸) | R | R |
Castor oil | R | R | Urine(小便) | R | R |
Citric acid | R | R | 可塑剤 | ||
Detergents | R | R | Dibutozyethyl phthalate | NR | NR |
Dextrose | R | R | Dibutyl phthalate | NR | NR |
Diacetone alcohol | R | ND | Dibutyl sebacate | R | NR |
Diglycolic acid | R | R | Dioctyl phthalate | NR | NR |
Disodium phosphate | R | R | Tributyl citrate | R | ND |
Ethylene glycol | R | R | 無機塩 | ||
Ethy alcohol | R | R |
Chlorides Al, NH4, Ba, Ca, Cu, Fe, Pb, Mg Hg, K, Na, Sn, Zn |
R | R |
Ethylene glycol mono n-butyl ether | R | ND | |||
Fatty acid | R | R | |||
Formic acid | R | NR |
Sulfates Al, NH4, BA, Ca, Cu, Fe, Pb, Mg Ni, K, Na, Zn |
R | R |
Glycerine | R | R | |||
Glucose | R | R | |||
Glycolic acid | R | R |
Nitrates Al, NH4, Ca, Cu, Pb, Mg, Ni, K Ag, Na, Zn |
R | R |
Heptane | R | R | |||
Hexane | R | NR | |||
Kerosene | R | R |
Carbonates NH4, Ba, Bi, Ca, Cu, Mg, K, Na |
R | R |
Lauryl chloride | R | NR | |||
Linoleic acid | R | R | Foods & Beverages | ||
Lubricating oils ASTM #1,2 | R | R | Cane and beet sugar liquors (砂糖液) | R | R |
Lubricating oils ASTM #3 | R | R | Corn syrup (コーンシロップ) | R | R |
Nicotine, nicotinic acid | R | R | Fructose(果糖) | R | R |
Methyl methacrylate | R | ND | Fruit juice and pulp (果汁及び果肉) | R | R |
Mercury | R | R | Liquors (お酒) | R | R |
Methyl salicylate | R | ND | Molasses (糖蜜) | R | R |
Mineral oils | R | R | Starch (澱粉) | R | R |
Naphtha | R | R | Vinegar (酢) | R | R |
Oils, sour crude | R | R | Vegetable oil (植物性油) | R | R |
Oils-linseed, cottonseed | R | R | Wine (ワイン) | R | R |
Phophoric acid | R | R |
iPVCプラント管代表施工現場
(化工, エネルギー, 半導体, 船舶, 製鉄分野)
• (ポスコアルゼンチンリチウム鉱山プロジェクト (9.1km)
• 韓国主要プラント施工現場
LG化学麗水(ヨス)工場, 化学廃水配管
ポスコ浦項(ポハン)製鉄所, 淡水配管
サムスンディスプレー牙山(アサン), 化学廃水配管
コーロンウォーターアンドエネルギー麗水(ヨス), 廃水配管
コカコーラ梁山(ヤンサン), 廃水ライン
パイプ
直管
単位: mm
呼称 | 外径 | 厚さ | 参考重量 (g/m) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
呼び径 | 標準 | 最大最小許容差 | 平均外径許容差 | 標準 | 厚さ許容差 | |
16 | 22 | ±0.20 | ±0.20 | 3.0 | ±0.30 | 0.251 |
20 | 26 | ±0.25 | ±0.20 | 3.0 | ±0.30 | 0.303 |
25 | 32 | ±0.30 | ±0.20 | 3.5 | ±0.30 | 0.439 |
30 | 38 | ±0.35 | ±0.20 | 3.5 | ±0.30 | 0.531 |
40 | 48 | ±0.40 | ±0.20 | 4.0 | ±0.30 | 0.774 |
50 | 60 | ±0.50 | ±0.20 | 4.5 | ±0.40 | 1.098 |
65 | 76 | ±0.50 | ±0.20 | 5.2 | ±0.40 | 1.618 |
75 | 89 | ±0.50 | ±0.20 | 5.9 | ±0.40 | 2.156 |
75 | 89 | ±0.50 | ±0.20 | 5.9 | ±0.40 | 2.156 |
100 | 114 | ±0.65 | ±0.20 | 7.1 | ±0.50 | 3.338 |
125 | 140 | ±0.80 | ±0.30 | 8.3 | ±0.60 | 4.805 |
150 | 165 | ±1.00 | ±0.30 | 9.16 | ±0.60 | 6.561 |
200 | 216 | ±1.30 | ±0.70 | 11.1 | ±0.70 | 9.998 |
250 | 267 | ±1.60 | ±0.90 | 13.4 | ±0.90 | 14.939 |
300 | 318 | ±1.90 | ±1.00 | 16.1 | ±1.10 | 21.367 |
350 | 355 | ±2.50 | ±1.50 | 17.0 | ±1.50 | 15.272 |
400 | 400 | ±3.00 | ±1.80 | 18.0 | ±2.00 | 30.242 |
500 | 500 | ±3.50 | ±1.90 | 23.9 | ±2.60 | 50.053 |
630 | 630 | ±4.60 | ±3.40 | 30.0 | ±3.20 | 79.178 |
継手
各製品をクリックしますと, 詳細内容がご確認出来ます。
HITS-90º ELBOW
(90°エルボ)
HITS-45º ELBOW
(45°エルボ)
HITS-CAP
(水道用キャップ)
HITS-TEE
(チーズ)
HITS-FLANGE
(水道用フランジ )
HITS-FS
(給水栓ソケット)
HITS-FE
(給水栓エルボ)
HITS-FT
(給水栓チーズ)
HITS-SOCKET
(ソケット)
HITS-REDUCER
(異形ソケット)
HITS-VS
(バルブソケット)
認証書
各成績書をクリックしますと, 詳細内容がご確認出来ます。
海外施工例
韓国施工例