220年寿命検証iPVC上水道管開発(2013年)
iPVC上水道管性能
試験項目 | iPVC 上水道管 |
PVC 水道管 | |
---|---|---|---|
国際標準 (ISO4422) |
韓国 (KS M 3401) |
||
T引張強度(MPa) | 53 | 45 | 43 |
落錘衝撃強度 (錘の重量) | 3m (9kg) | 1.6m (1kg) | 1.5m (9kg) |
*長期耐水圧(hr) | 30 | 1 | 1 |
30トンショベルカー試験
走行試験
打撃試験 (温度-10℃)
掘削試験 (水圧5kgf/cm2, 温度-10℃)
たわみ及び屈曲試験 (水圧5kgf/cm2, 温度-10℃)
グローバル衛生財団NSF認証
平沢(ピョンテク)米軍基地にiPVC水道管全量施工
2014 ISO国際標準化機構総会で新しい国際標準発表
イ·ヘジョンPPI PIPE米国法人長
2014 ISO国際標準化機構総会
2年間のアメリカンウォーター社、ウォーターリサーチファンデーションのiPVC上水道管試験
iPVC上水道管主要試験結果
• 主要施工現場
ミズーリ州セントルイス市/
洪水多発及び腐食性土壌
ニュージャージー州マンビル市
交通量が密集する都心道路
ニュージャージー州ロングブランチ/
塩分が含有された土壌
11回の失敗を成功に変えた
「ロングブランチ」
ニュージャージー州ロングブランチ現場施工
腐食性が強い海岸土壌地域
全世界地震から95%以上に生き残れる耐震用
iPVC水道管を開発
• 世界最高権威の耐震性能評価機関, 米国のコーネル大学校との2年間の共同研究
• 全世界地震から95%以上に生き残れる耐震用iPVC水道管を開発成功
大規模地盤亀裂試験完了後, 参加者たちが
iPVCパイプの性能を認め, 拍手を送っている
歴代コーネル大学の試験中, 最大曲げ角度
52.5度で唯一に破壊及び漏水なし
米国, コーネル大学校のトーマス·オルーク教授が成功的な試験を祝う姿
行政安全部から災難安全製品認証,
環境部から革新製品認証獲得
環境部, 最優秀成果企業選定
環境部のチョ·ミョンレ長官, PPIパイプ本社訪問
LH公社, 水資源公社iPVCパイプ施工
iPVCプラント管代表施工現場
(化工, エネルギー, 半導体, 船舶, 製鉄分野)
• ポスコアルゼンチンリチウム鉱山プロジェクト (9.1km)
• 韓国主要プラント施工現場
LG化学麗水(ヨス)工場, 化学廃水配管
ポスコ浦項(ポハン)製鉄所, 淡水配管
サムスンディスプレー牙山(アサン), 化学廃水配管
コーロンウォーターアンドエネルギー麗水(ヨス), 廃水配管
コカコーラ梁山(ヤンサン), 廃水ライン
パイプ
直管
単位 : mm
呼称 | 外径 | 厚さ | 参考重量(g/m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
呼び径 | 標準 | 最大最小許容差 | 平均外径許容差 | 標準 | 厚さ許容差 | |
16 | 22 | ±0.20 | ±0.20 | 3.0 | ±0.30 | 0.251 |
20 | 26 | ±0.25 | ±0.20 | 3.0 | ±0.30 | 0.303 |
25 | 32 | ±0.30 | ±0.20 | 3.5 | ±0.30 | 0.439 |
30 | 38 | ±0.35 | ±0.20 | 3.5 | ±0.30 | 0.531 |
35 | 42 | ±0.35 | ±0.20 | 3.5 | ±0.30 | 0.605 |
40 | 48 | ±0.40 | ±0.20 | 3.5 | ±0.30 | 0.774 |
50 | 60 | ±0.50 | ±0.20 | 4.5 | ±0.40 | 1.098 |
65 | 76 | ±0.50 | ±0.20 | 5.2 | ±0.40 | 1.618 |
75 | 89 | ±0.50 | ±0.20 | 5.9 | ±0.40 | 2.156 |
100 | 114 | ±0.65 | ±0.20 | 7.1 | ±0.50 | 3.338 |
125 | 140 | ±0.80 | ±0.30 | 8.3 | ±0.60 | 4.805 |
150 | 165 | ±1.00 | ±0.30 | 9.16 | ±0.60 | 6.561 |
200 | 216 | ±1.30 | ±0.70 | 11.1 | ±0.70 | 9.998 |
250 | 267 | ±1.60 | ±0.90 | 13.4 | ±0.90 | 14.939 |
300 | 318 | ±1.90 | ±1.00 | 16.1 | ±1.10 | 21.367 |
350 | 355 | ±2.50 | ±1.50 | 17.0 | ±1.50 | 25.272 |
400 | 400 | ±3.00 | ±1.80 | 18.0 | ±2.00 | 30.242 |
500 | 500 | ±3.50 | ±1.90 | 23.9 | ±2.60 | 50.053 |
630 | 630 | ±4.60 | ±3.40 | 30.0 | ±3.20 | 79.178 |
ゴム輪管
単位 : mm
呼称 | 外径 | 内径 | ℓ | 厚さ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径 | 標準 | 最大最小許容差 | 平均外径許容差 | 標準 | 内径許容差 | 標準 | 厚さ許容差 | |
50 | 60 | ±0.50 | ±0.20 | 61.3 | ±0.50 | 100 | 4.5 | ±0.40 |
65 | 76 | ±0.50 | ±0.20 | 77.3 | ±0.50 | 110 | 5.2 | ±0.40 |
75 | 89 | ±0.50 | ±0.20 | 90.3 | ±0.50 | 200 | 5.9 | ±0.40 |
100 | 114 | ±0.65 | ±0.20 | 115.6 | ±0.65 | 220 | 7.1 | ±0.50 |
125 | 140 | ±0.80 | ±0.30 | 142.0 | ±0.80 | 230 | 8.3 | ±0.60 |
150 | 165 | ±1.00 | ±0.30 | 167.3 | ±1.00 | 240 | 9.6 | ±0.60 |
200 | 216 | ±1.40 | ±0.70 | 219.5 | ±1.20 | 230 | 11.5 | ±0.70 |
250 | 267 | ±1.60 | ±0.90 | 271.1 | ±1.40 | 280 | 13.4 | ±0.90 |
300 | 318 | ±1.90 | ±1.00 | 322.7 | ±1.60 | 320 | 16.1 | ±1.10 |
350 | 355 | ±2.50 | ±1.50 | 360.0 | ±2.00 | 350 | 17.0 | ±1.50 |
400 | 400 | ±3.00 | ±1.80 | 406.0 | ±2.50 | 370 | 18.0 | ±2.00 |
500 | 500 | ±3.50 | ±1.90 | 501.6 | ±4.50 | 209 | 23.9 | ±2.60 |
630 | 630 | ±4.60 | ±3.40 | 632.0 | ±5.70 | 238 | 30.0 | ±3.20 |
認証書
各認証書をクリックしますと、詳細内容がご確認出来ます。
海外施工例
韓国施工例